リンクはされていない情報は、URLをコピー&ペーストしてジャンプして下さい。
| 企業IT製品選び |
||||||||||
| キーマンズネット | Find IT | |||||||||
| 情報処理関連機関 |
||||||||||
| 情報処理推進機構(IPA) | (社)情報サービス産業協会(JISA) | |||||||||
| (社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) | (社)コンピュータソフトウェア協会(CSAJ) | |||||||||
| ASPインダストリ・コンソーシアム(ASPIC-J) | 全国地域情報産業団体連合 | |||||||||
| 財団法人全国中小企業情報化促進センター | ||||||||||
| 資格関係機関 |
||||||||||
| 情報処理技術者試験[情報処理技術者] | 社団法人日本技術士会[技術士] | |||||||||
| 一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会[中小企業診断士] | 日本公認会計士協会[公認会計士] | |||||||||
| 日本税理士会連合会[税理士] | PMI日本支部[PMP] | |||||||||
| ISACA東京支部[公認情報システム監査人(CISA)] | 経営品質協議会[認定セルフアセッサー] | |||||||||
| 政府機関 |
||||||||||
| 経済産業省「情報施策」 | 経済産業省「IT経営ポータル」 | |||||||||
| 経済産業省「ITに関する税制」 | 中小企業庁 | |||||||||
| 首相官邸 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部) | ||||||||||
|
||||||||||
| 新事業支援機関(地域ソフトウェアセンター) |
||||||||||
| (株)北海道ソフトウェア技術開発機構 | (株)ソフトアカデミーあおもり | |||||||||
| (株)岩手ソフトウェアセンター | (株)仙台ソフトウェアセンター | |||||||||
| (財)あきた産業振興機構 | (財)福島県産業振興センター | |||||||||
| (株)古河ソフトウェアセンター | (株)システムソリューションセンターとちぎ | |||||||||
| 群馬県立産業センター | ||||||||||
| (株)富山県総合情報センター | (株)石川県IT総合人材育成センター | |||||||||
| (財)ソフトピアジャパン | (株)浜名湖国際頭脳センター | |||||||||
| (株)名古屋ソフトウェアセンター | 財団法人三重県産業支援センター | |||||||||
| (株)和歌山リサーチラボ | (株)広島ソフトウェアセンター | |||||||||
| (株)徳島健康科学総合センター | (財)かがわ産業支援財団 | |||||||||
| (株)高知ソフトウェアセンター | (株)山口県ソフトウェアセンター | |||||||||
| (株)福岡ソフトウェアセンター | (株)長崎ソフトウェアセンター | |||||||||
| 熊本ソフトウェア(株) | (株)宮崎県ソフトウェアセンター | |||||||||
| 商工三団体 |
||||||||||
|
||||||||||
| 政府系金融機関 |
||||||||||
|
||||||||||
| 新聞 |
||||||||||
|
||||||||||
| 地方新聞 |
||||||||||
| <北海道> | ||||||||||
|
||||||||||
| <東北> | ||||||||||
|
||||||||||
| <関東・甲信越> | ||||||||||
|
||||||||||
| <中部・北陸> | ||||||||||
|
||||||||||
| <近畿> | ||||||||||
|
||||||||||
| <中国・四国> | ||||||||||
|
||||||||||
| <九州・沖縄> | ||||||||||
|
||||||||||
| 用語辞典 |
||||||||||
|
||||||||||

